Sensore laser
TECNOLOGIA Scanner LASER, misurazione del tempo di volo
Certificate
COLORI
RICHIESTA ORA
The Safescan is a laser-based sensor that provides comprehensive safety for swing doors by detecting obstacles and preventing accidents. Using advanced time-of-flight technology, it covers critical areas, including the hinge zone. Its compact and adaptable design works with any size of swing doors. The device also offers fast, easy installation and configuration, ensuring enhanced protection in high-traffic environments.
Caratteristica
Safescan è dotato di scansione LASER avanzata con tecnologia di misurazione del tempo di volo, che offre il rilevamento della presenza su una diagonale di 4 metri. p>
Garantisce una sicurezza completa con un angolo di rilevamento di 90° per l'ala della porta e un angolo di 16° per la zona di pizzicazione. p>
Il sensore funziona con una risoluzione angolare rispettivamente di 1,6° e 0,8°. p>
È efficiente dal punto di vista energetico con un consumo energetico di ≤ 2W, protetto da IP54, e funziona a temperature estreme (-30°C a +60°C), fornendo un rilevamento affidabile e veloce (50ms) della sicurezza per le porte battenti. p>
Technology : | LASER scanner, time-of-flight measurement |
---|---|
Detection mode : | Presence |
Max. detection range : | 4m (diagonal) (i.e. : at W = 1.5m -> max. H = 3.7m) |
Opening angle : | Door wing safety: 90° / Pinch zone safety: 16° |
Angular resolution : | Door wing safety: 1.6°/ Pinch zone safety: 0.8° |
Typ. min. object size Door wing safety Pinch zone safety: | 10cm @ 4m (in proportion to object distance, DIP 2 = ON) 2cm @ 4m (in proportion to object distance, DIP 2 = ON) |
Testbody : | 700mm × 300mm × 200mm |
Emission characteristic IR LASER : | Wavelength 905nm; max. output pulse power 25W; Class 1 |
Supply voltage : | 12 - 24V DC ± 15 % |
Power consumption : | ≤ 2W |
Response time : | Door wing safety: max. 50ms / Pinch zone safety: max. 90ms |
Output Max. switching voltage Max. switching current: | 2 electronic relays (galvanic isolation - polarity free) 42V AC/DC 100mA |
LED-signals : | 1 bi-coloured LED: detection/output status |
Dimensions : | 143mm(L)X86mm(H)X33mm(D)(with mounting bracke) |
Material : | PC+ABS |
Tilt angles : | +2°~+10°(without mounting bracket) |
Protection degree : | IP54 |
Temperature range : | -30℃~+60℃(if powered) |
Humidity : | 0~95%,non-condensing |
Vibrations : | < 2 G |
Min. door wing speed : | 2°/sec |
safescan.pdf SCARICARE
+86 136 1606 8720